Nordavind Data Center Sites bietet schaufelfertige Standorte für mittelgroße und hyperskalige Rechenzentren mit Zugang zu erneuerbarer Wasserkraft. Durch die Einrichtung eines Rechenzentrums in Norwegen können datenabhängige Unternehmen die CO2-Emissionen erheblich reduzieren oder eliminieren.
Standort | MW (<6M) | MW (18-24M) | MW (36-60M) | Als Bauland ausge- wiesene Fläche m2 | Zum Flughafen OSL | Latenz Amsterdam |
---|---|---|---|---|---|---|
Heggvin (verkauft) | 0 | 150 | 300 | 1.480.000 | 1 Std. 04 Min. / 91 km | 10.4 ms |
Grundsetmoen (verkauft) | 9 | 100 | 100 | 1.500.000 | 1 Std. 10 Min. / 105 km | 10.5 ms |
Krabyskogen | 13 | 50 | 100 | 80.000 | 1 Std. 00 Min. / 80 km | 10.3 ms |
Rudshøgda sør (Optionsvereinbarung) | 9 | 40 | 40 | 50.000 | 1 Std. 28 Min. / 107 km | 10.4 ms |
Lalm (verkauft) | 10 | 25 | 100 | 42.000 | 3 Std. 33 Min./ 107 km | 11.3 ms |
Tylldalen | 1 | 25 | 100 | 1.000.000 | 3 Std. 34 Min. / 265 km | 11.3 ms |
Slomarka | 9 | 15 | 50 | 1.000.000 | 0 Std. 45 Min. / 52 km | 10.1 ms |
Grue Industry Park | 10 | 10 | 10 | 200.000 | 1 Std. 15 Min. / 95 km | 10.4 ms |
Plassen | 5 | 10 | 25 | 200.000 | 3 Std. 24 Min. / 271 km | 11.4 ms |
Åkrestrømmen | 1 | 10 | 100 | 1.500.000 | 2 Std. 35 Min./ 204 km | 11.2 ms |
Derzeit verfügbare DC Sites
Site: Slomarka
Zentrale Lage in der Region Kongsvinger, mit leichtem Zugang nach Oslo und zum internationalen Flughafen OSL Gardermoen.
Site: Grundsetmoen
Großer Standort mit Zugang zu vier unabhängigen internationalen Dark-Fiber-Leitungen.
Site: Krabyskogen
Recht großflächige, zentrale Lage im ländlichen Raum. Gute Basis für Ausbau der Stromversorgung.
Site: Grue Industriepark
Großflächiges Gelände auf Flussablagerungen. Gute Konnektivität, mit drei unabhängigen, internationalen Netzzugängen in der Nähe des Standorts.
Site: Heggvin
Großer Standort mit Stromversorgungspotenzial von bis zu 300 MW mit drei verschiedenen Dark-Fiber-Anbietern. Nahegelegen zur Fernstraße.
Site: Åkrestrømmen
Großflächiger Standort auf einer glaziofluvialen Ebene. Stromversorgung bis 100 MW.